| Modelis | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Modulis | Filtro reguliatorius | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Tepimo įrenginys | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
| Uosto dydis | M5 × 0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| Slėgio matuoklio prievado dydis | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| Nominalus srautas (L/min) | 90 | 500 | 500 | 1700 m. | 1700 m. | |
| Darbo žiniasklaida | Suslėgtas oras | |||||
| Įrodymo slėgis | 1,5 MPa | |||||
| Reglamentų diapazonas | 0,05–0,7 MPa | 0,05–0,85 MPa | ||||
| Aplinkos temperatūra | 5–60 ℃ | |||||
| Filtro tikslumas | 40 μ m (normalus) arba 5 μ m (pritaikytas) | |||||
| Siūloma tepimo alyva | Turbinos Nr. 1 alyva (ISO VG32) | |||||
| Laikiklis (vienas) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Slėgio matuoklis | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Medžiaga | Kūno medžiaga | Aliuminio lydinys | ||||
| Puodelio medžiaga | Kompiuteris | |||||
| Puodelio dangtelis | AC1010~AC2010: be AC3010~AC5010: su (plienu) | |||||
| Modelis | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Modulis | Filtro reguliatorius | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Tepimo įrenginys | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Uosto dydis | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Slėgio matuoklio prievado dydis | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| Nominalus srautas (L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Darbo žiniasklaida | Suslėgtas oras | |||||
| Įrodymo slėgis | 1,5 MPa | |||||
| Reglamentų diapazonas | 0,05–0,85 MPa | |||||
| Aplinkos temperatūra | 5–60 ℃ | |||||
| Filtro tikslumas | 40 μ m (normalus) arba 5 μ m (pritaikytas) | |||||
| Siūloma tepimo alyva | Turbinos Nr. 1 alyva (ISO VG32) | |||||
| Laikiklis (vienas) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Slėgio matuoklis | Y50-02 | |||||
| Medžiaga | Kūno medžiaga | Aliuminio lydinys | ||||
| Puodelio medžiaga | Kompiuteris | |||||
| Puodelio dangtelis | AC1010~AC2010: be AC3010~AC5010: su (plienu) | |||||
Pastaba: Nominalus srautas turėtų būti esant 0,7 MPa slėgiui.

| Modelis | Uosto dydis | A | B. | C | D | IR | F | G | H | J | K. | L | P |
| AC1010 | M5 × 0,8 | 58 | 109,5 | 50,5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38,5 |
| AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73,5 | 40 | 48,5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
| AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 209 | 88,5 | 53 | 52,5 | 41,5 | 58,5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71,5 |
| AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 153 | 258,5 | 108,5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12,5 | 7.5 | 86,5 |
| AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49,5 | 82,5 | 40 | 8.5 | 12,5 | 7 | 87,5 |
| AC5010 | G3/4, G1 | 195,5 | 342 | 117,5 | 90 | 74,5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109,5 |
Pastaba: B vertė skirsis priklausomai nuo skirtingo drenažo modulio. Daugiau informacijos teiraukitės pardavimų skyriuje.