Produkto detalė
Produkto etiketės
Prekės aprašymas

| Modelis | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Darbinė žiniasklaida | Švarus oras |
| Min.Darbinis slėgis | 0,05 MPa |
| Slėgio diapazonas | 0,005–0,2 MPa | 0,01–0,4 MPa | 0,01–0,8 MPa | 0,005–0,2 MPa | 0,01–0,4 MPa |
| Maks.Darbinis slėgis | 1,0 MPa |
| Slėgio gangas | Y40-01 |
| Matavimo diapazonas | 0,25 MPa | 0,5 MPa | 1Mpa | 0,25 MPa | 0,5 MPa |
| Jautrumas | Per 0,2% visos skalės |
| Pakartojamumas | ±0,5 % nuo visos skalės |
| Oro suvartojimas | IR10 0 | Maks.3,5 l/min veikia 1,0 MPa slėgis |
| IR20 0 | Maks.3,1 l/min veikia 1,0 MPa slėgis |
| IR2010 | Maks.3,1 l/min veikia 1,0 MPa slėgis |
| IR30 0 | Išleidimo anga: maks.9,5 l/min slėgis yra 1,0 MPa |
| IR3120 | Išmetimo anga: maks.2L/min slėgis yra 1,0Mpa |
| Aplinkos temperatūra | -5 ~ 60 ℃ (neužšaldyta) |
| Korpuso Medžiaga | Aliuminio lydinys |
| Modelis | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Darbinė žiniasklaida | Švarus oras |
| Min.Darbinis slėgis | 0,05 MPa |
| Slėgio diapazonas | 0,01–0,8 MPa | 0,005–0,2 MPa | 0,01–0,4 MPa | 0,01–0,8 MPa |
| Maks.Darbinis slėgis | 1,0 MPa |
| Slėgio gangas | Y40-01 |
| Matavimo diapazonas | 1Mpa | 0,25 MPa | 0,5 MPa | 1Mpa |
| Jautrumas | Per 0,2% visos skalės |
| Pakartojamumas | ±0,5 % nuo visos skalės |
| Oro suvartojimas | IR10 0 | Maks.3,5 l/min veikia 1,0 MPa slėgis |
| IR20 0 | Maks.3.1L/min slėgis yra 1,0 MPa |
| IR2010 | Maks.3.1L/min slėgis yra 1,0 MPa |
| IR30 0 | Išleidimo anga: maks.9,5 l/min slėgis yra 1,0 MPa |
| IR3120 | Išmetimo anga: maks.2L/min yra 1,0Mpa slėgis |
| AplinkaTemperatūra | -5 ~ 60 ℃ (neužšaldyta) |
| Korpuso Medžiaga | Aliuminio lydinys |


Ankstesnis: SNS AC serijos pneumatinio oro šaltinio apdorojimo įrenginio FRL kombinuoto oro filtro reguliatoriaus tepalas Kitas: SNS CRA1 serijos dvigubo veikimo rotacinis pneumatinis oro cilindras su medžiaga iš aliuminio