Modelis | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
Modulis | Filtro reguliatorius | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
Tepalas | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
Prievado dydis | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
Slėgio matuoklio angos dydis | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
Vardinis srautas (L/min.) | 90 | 500 | 500 | 1700 m | 1700 m | |
Darbinė žiniasklaida | Suspaustas oras | |||||
Slėgio įrodymas | 1,5 MPa | |||||
Reguliavimo diapazonas | 0,05–0,7 MPa | 0,05–0,85 MPa | ||||
Aplinkos temperatūra | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Filtro tikslumas | 40 μm (normalus) arba 5 μm (pritaikytas) | |||||
Siūloma tepimo alyva | Turbinos Nr.1 alyva (ISO VG32) | |||||
Laikiklis (vienas) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
Slėgio matuoklis | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
Medžiaga | Korpuso Medžiaga | Aliuminio lydinys | ||||
Puodelio medžiaga | PC | |||||
Puodelio dangtelis | AC1010~AC2010:be AC3010~AC5010:su (plienu) |
Modelis | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
Modulis | Filtro reguliatorius | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
Tepalas | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
Prievado dydis | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Slėgio matuoklio angos dydis | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
Vardinis srautas (L/min.) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Darbinė žiniasklaida | Suspaustas oras | |||||
Slėgio įrodymas | 1,5 MPa | |||||
Reguliavimo diapazonas | 0,05–0,85 MPa | |||||
Aplinkos temperatūra | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Filtro tikslumas | 40 μm (normalus) arba 5 μm (pritaikytas) | |||||
Siūloma tepimo alyva | Turbinos Nr.1 alyva (ISO VG32) | |||||
Laikiklis (vienas) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
Slėgio matuoklis | Y50-02 | |||||
Medžiaga | Korpuso Medžiaga | Aliuminio lydinys | ||||
Puodelio medžiaga | PC | |||||
Puodelio dangtelis | AC1010~AC2010:be AC3010~AC5010:su (plienu) |
Pastaba: vardinis srautas turi būti mažesnis nei 0,7 MPa.
Modelis | Prievado dydis | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | M5×0,8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 164,5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.5 | 26 | 70.5 |
AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 154 | 262,5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 26 | 88 |
AC4010-06 | G3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
AC5010 | G3/4, G1 | 195 | 345 | 115 | 70 | 70.5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
Pastaba: B vertė skirsis naudojant skirtingą išleidimo modulį, daugiau informacijos kreipkitės į pardavėją.